Click to go to the top of the page
Line |
Numérotés dans l'ordre des visites. | Noms | Sexes | Ages | Nés dans les douze derniers mois | Pays ou Provinces de naissance | Religions | Origines | Professions, occupations ou métiers | Mariés on en Veuvage | Mariés dans les douze derniers mois | Instruction | Infirmités | Dates de l'Enregistrement et Remmarques | |||||||||
Navires | Chantiers | Maisons en construction | Maisons inhabitées | Maisons habitées | Familles | Allant à Pécole | Audesses de 20 ans incapables de lire | Audesses de 20 ans incapables d'écrire | Sourdmuets | Avengles | Aliénés | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Page 30 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98 | Brown, Bartholomew(!) | M | 49 | ____ | Ireland | Episopal | Irish | Farmer | M | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ||||||
10 | Brown, Martha | F | 44 | ____ | Q | (Episopal) | ____ | M | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ||||||||
11 | Brown, Jonathan | M | 20 | ____ | (Q) | (Episopal) | Irish | ?????? | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
12 | Brown, Bartholomew (Jr) | M | 18 | ____ | (Q) | (Episopal) | (Irish) | (??????) | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
13 | Brown, Lafayette | M | 16 | ____ | (Q) | (Episopal) | (Irish) | (??????) | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
14 | Brown, Henry | M | 16 | ____ | (Q) | (Episopal) | (Irish) | ____ | ____ | ____ | / | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
15 | Brown, Mary | F | 12 | ____ | (Q) | (Episopal) | (Irish) | ____ | ____ | ____ | / | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
16 | Brown, Lavina | F | 10 | ____ | (Q) | (Episopal) | (Irish) | ____ | ____ | ____ | / | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
17 | Brown, Charles | M | 7 | ____ | (Q) | (Episopal) | (Irish) | ____ | ____ | ____ | / | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
18 | Brown, Kate | F | 4 | ____ | (Q) | (Episopal) | (Irish) | ____ | ____ | ____ | / | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
19 | Brown, Laurence(?) | M | 3 | ____ | (Q) | (Episopal) | (Irish) | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
20 | Brown, William Grant | M | 8/12 | June | (Q) | (Episopal) | (Irish) | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
Page 31 | |||||||||||||||||||||||
1 | Brown, Luella | F | 23 | ____ | Q | Episcopal | Irish | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
2 | Brown, Martha (Jr) | F | 22 | ____ | (Q) | (Episcopal) | (Irish) | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
12 | 100 | 114 | Hall, Rufus A | M | 39 | ____ | (Q) | (Episcopal) | Irish(?) | Farmer | M | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 19 Aro???'l Piméon Larochelle | ||||
13 | Hall, Margritt | F | 28 | ____ | (Q) | (Episcopal) | ??? | ____ | M | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | Enumerateur | ||||||
14 | Hall, Charlott | F | 7 | ____ | (Q) | (Episcopal) | ????? | ____ | ____ | ____ | / | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
15 | Hall, Rufus (Jr) | M | 5 | ____ | (Q) | (Episcopal) | ????? | ____ | ____ | ____ | / | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
16 | Hall, Kate | F | 3 | ____ | (Q) | (Episcopal) | ????? | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
17 | Hall, Louisa | F | 5/12 | Nov | (Q) | (Episcopal) | ????? | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
18 | 101 | 115 | Hall, Cyrus | M | 28 | ____ | (Q) | (Episcopal) | ????? | Farmer | M | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||
19 | Hall, Lisa | F | 29 | ____ | (Q) | (Episcopal) | Irish | ____ | M | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||||||
20 | Hall, Mary Jane | F | 5 | ____ | (Q) | (Episcopal) | English? | ____ | ____ | ____ | / | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
Click to go to the top of the page
Sub-district Number |
Sub-district Name |
Microfilm |
---|---|---|
A |
Halifax North |
C-10354 |
B |
Halifax South |
C-10354 |
C |
Somerset North |
C-10354 |
D |
Somerset South |
C-10354 and C-10355 |
E |
Inverness |
C-10355 |
F |
Nelson |
C-10355 |
G |
Ireland, Coleraine |
C-10355 |
H |
Leeds |
C-10355 |
I |
Thetford |
C-10355 |
J |
Plessisville |
C-10355 |